1,274万円
4DK 63.76m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 平岡町新在家 |
交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩1520m 徒歩19分 |
築年月 | 1974/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 63.76m² 土地 127.9m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | home_666 | ||
設備・条件 | ガス:都市ガス 水道:公共下水 汚水:公共下水 雑排水:公共下水
現状有姿渡し
*契約不適合責任免責
*内覧不可
*私道負担あり(敷地内有効面積105.3㎡)
*オーナーチェンジ物件(現在家賃50000円で賃貸中)
*利回り約4.7%
*図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
1,320万円
6LDK 135.0m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 野口町長砂 |
交通 | 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩1840m 徒歩23分 |
築年月 | 1986/05/30 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 135.0m² 土地 168.76m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | home_659 | ||
設備・条件 | メーターモジュールにつき各部屋ゆったり広々です
オール電化住宅なのでお得で安心です
築年を感じさせない綺麗な住宅です
R4年外壁塗装済みです
土地約51坪です
構造・規模:木造スレート葺2階建
他の制限:外壁後退1m 高さ制限10m
建築確認:S61.03.11第1683号
上下水道 オール電化 |
1,399万円
4LDK 93.56m²
|
所在地 | 兵庫県高砂市 梅井2丁目 |
交通 | 山陽電鉄本線 伊保駅 徒歩1040m 徒歩13分 |
築年月 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.56m² 土地 122.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_655 | ||
設備・条件 | リフォーム内容 完了時期 2024年9月下旬予定
外壁塗装 温水洗浄便座付トイレ LED照明器具新設 階段手摺新設 クロス張替え 建具一部交換 システムキッチン新品
洗面化粧台新品 TVドアホン新設 玄関鍵交換 畳表変え 白アリ防除工事(5年間保証) ユニットバス新品 エアコン新設
火災報知器新設 フローリング重張 ふすま、障子張り替え クリーニング 水廻り製品すべて交換
公営水道 下水道 プロパンガス
*司法書士は売主指定です
*住宅ローン減税対象物件です |
1,480万円
4SLDK 120.73m²
|
所在地 | 兵庫県高砂市 高砂町東宮町 |
交通 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩1440m 徒歩18分 |
築年月 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 120.73m² 土地 209.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_652 | ||
設備・条件 | R6年7月洗い一式
南向き
角地
関西電力 個別プロパン 公営水道 公共下水
私道負担:無
建築基準法第22条区域 |
1,480万円
8LDK 278.3m²
|
所在地 | 兵庫県高砂市 北浜町牛谷 |
交通 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩960m 徒歩12分 |
築年月 | 1991/12 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 278.3m² 土地 300.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_665 | ||
設備・条件 | 魅力の戸建中古物件
鉄筋コンクリート造2階建
ゆとりある8LDK間取り
ガス:個別プロパン 水道:公共下水 汚水:公共下水雑排水:公共下水
現状有姿渡し
古家付き土地売買
司法書士の指定あり
*図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
1,480万円
14DK 127.27m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 東神吉町升田 |
交通 | JR加古川線 日岡駅 徒歩2000m 徒歩25分 |
築年月 | 1934/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 127.27m² 土地 537.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_676 | ||
設備・条件 | ホームセンターが近くにあるので、新生活に必要なものが揃います。
接道状況:南西 公道 5.5m 接23.9m 西 公道 1.68m 接24.9m 北 公道 1.72m 接6.3m
ガス:その他 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 オール電化
現状有姿渡し 古家付き土地売買
*契約不適合責任免責
*司法書士の指定あり
*2階部分未登記
*再建築可(線引き前宅地)
*敷地内に納屋とガレージが居宅とは別棟であり
*図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
1,570万円
4LDK 91.08m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 尾上町養田 |
交通 | 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩880m 徒歩11分 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩2400m 徒歩30分 山陽電鉄本線「高砂」駅 徒歩33分(約2640m) |
築年月 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.08m² 土地 132.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | home_671 | ||
設備・条件 | 構造:木造スレート葺き(2階建)
令和5年2月エネファーム設置で光熱費節約
南東向きで陽当たり良好
角地
閑静な住宅地で子育てにも最適
土地40坪
都市ガス 浴室暖房 浴室に窓 浴室乾燥機 和室 出窓 |
1,780万円
4DK 117.57m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 野口町古大内 |
交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩1760m 徒歩22分 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩2320m 徒歩29分 |
築年月 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 117.57m² 土地 190.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_664 | ||
設備・条件 | 構造・種類:木造スレート葺2階建て 居宅
その他制限:第3種高度地区(居住誘導区域A)古大内遺跡
接道状況:北側:公道約4.0m 接道約12.9m(42条2項)
設備:上水道 下水道 LPガス 電気 前道に都市ガス管理設有
備考:市道良野二屋線 売主は契約不適合責任を負いません |
1,800万円
5LDK 98.82m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 平岡町新在家 |
交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩960m 徒歩12分 |
築年月 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.82m² 土地 185.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_675 | ||
設備・条件 | 休日を使わなくても生活用品がすべて揃うショッピングモールが近くにあります。
ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水
現状有姿渡し 古家付き土地売買
*契約不適合責任免責
*司法書士の指定あり
*図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
1,980万円
5LK 113.44m²
|
所在地 | 兵庫県加古川市 尾上町長田 |
交通 | 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩880m 徒歩11分 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩1520m 徒歩19分 |
築年月 | 2000/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 113.44m² 土地 119.1m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | home_660 | ||
設備・条件 | 休日を使わなくても生活用品がすべて揃うショッピングモールが近くにあります。
ホームセンターが近くにあるので、新生活に必要なものが揃います。
ガス:その他 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 オール電化
古家付き土地売買
現状有姿渡し
*契約不適合責任免責
*図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
Fudousan Plugin Ver.6.2.0
PAGE TOP